Gilets maten & maattabel
Een gilet is een kledingstuk dat je outfit direct een stijlvolle uitstraling geeft. Des te belangrijker dus dat deze comfortabel zit. Weet je niet zeker wat jouw gilet maat is? Dan kun je jezelf eenvoudig (laten) opmeten met een meetlint. Meet eerst de volledige omtrek van je borstkas op het breedste punt. Leg hiervoor het lint onder je oksel en laat het over je schouderbladen lopen. Je taille meet je over het smalste punt, net boven je heupbeenderen. Je bepaalt de lengte van je gilet door te meten vanaf de onderkant van de kraag tot het laagste punt van de gilet. Vergelijk ten slotte je maten met de onderstaande tabellen met gilet maten voor heren.
Bekijk alle giletsStart keuzehulp
Maatwijzer Suitable Gilets Kris
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Borstomvang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
---|
Tailleomvang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
---|
Ruglengte | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Maat | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
---|
Ruglengte (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
---|
Maatwijzer Suitable Gilets Piga/Evans
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Borstomvang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Tailleomvang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
---|
Ruglengte | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Sportmaat (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
---|
Borstomvang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Ruglengte | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
---|
Maatwijzer Suitable Gilets Tollegno
Maat | 48 | 50 | 52 |
---|
Sportmaat | M | L | XL |
---|
Borstomvang | 102 | 108 | 114 |
---|
Tailleomvang | 102 | 106 | 110 |
---|
Ruglengte | 59 | 60 | 61 |
---|
Maat | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|
Sportmaat | M | L | XL |
---|
Borstomvang (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
---|
Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
---|
Maatwijzer Suitable Gilets Trouwen
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Sportmaat | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Tailleomvang | 104 | 108 | 112 | 112 |
---|
Ruglengte | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|
Maat | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|
Sportmaat | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
---|
Ruglengte | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|
Bekijk alle giletsStart keuzehulp