T-shirts maten & maattabel
Of je nu een T-shirt als onderlaag draagt of op zichzelf, de juiste maat is essentieel voor draagcomfort. Een te strak T-shirt belemmert je bewegingen, terwijl een te los shirt er slordig uitziet. T-shirt maten zijn meestal aangeduid met letters die overeenkomen met sportmaten. Bijvoorbeeld, de maatvoering bij Suitable loopt van S (small) tot en met 3XL (extra, extra, extra large). Maar hoe weet je of je het juiste maat T-shirt hebt gekozen?
Een nauwkeurige manier om je T-shirt maat te berekenen, is door jezelf te meten met een flexibel meetlint. Meet je borstomvang door het lint net onder je oksels te plaatsen en het over je schouderbladen te laten lopen. Voor je tailleomvang plaats je het lint net boven je heupbeenderen. De ruglengte meet je vanaf de onderkant van je kraag tot aan het laagste punt van het T-shirt. Vergelijk vervolgens je resultaten met de onderstaande maattabellen.
Bekijk alle T-shirtsStart keuzehulpMaatwijzer Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
---|
Tailleomvang | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
---|
Ruglengte | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
---|
Ruglengte (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
---|
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|
Ruglengte | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Armlengte | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Armlengte (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt OBRA RF
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|
Tailleomvang | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
---|
Ruglengte | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt OTA TF
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
---|
Tailleomvang | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
---|
Ruglengte | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt OTARU SF
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
---|
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
---|
Ruglengte | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Armlengte | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Armlengte (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt VITA TF
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
---|
Tailleomvang | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
---|
Ruglengte | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
---|
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
---|
Maatwijzer Suitable T-Shirt VITARU SF
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Borstomvang | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|
Ruglengte | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
---|
Armlengte | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
---|
Armlengte (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
---|