Tableau des tailles Hackett | Suitable
Les tailles de Hackett
Un aperçu des tailles de Hackett
Guide des tailles Hackett Polo's
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
---|
Longueur du dos | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
---|
Manches courtes longueur bras | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
---|
Longueur des bras manches longues | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" |
---|
Longueur du dos (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" |
---|
Manches courtes longueur bras (inch) | 7.1/2" | 8" | 8.1/4" | 22,5" | 9.1/2" | 25,5" | 26,5" |
---|
Longueur des bras manches longues (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Guide des tailles Hackett Jumpers
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
---|
Longueur du dos | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|
Longueur du bras | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
---|
Guide des tailles Hackett Tricotage
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
---|
Longueur du dos | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Longueur du bras | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 25.1/4" | 26" | 26.3/4" | 70,5" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Guide des tailles Hackett Casual Chemises Classic-Fit
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour du cou | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
---|
Tour de taille | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
---|
Longueur du bras | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Longueur du dos | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour du cou (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 47.3/4" | 49" | 51.1/4" | 52.1/2" |
---|
Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44" | 45.1/4" | 48" | 49.1/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Longueur du dos (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 33" |
---|
Guide des tailles Hackett Casual Chemises Slim-Fit
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour du cou | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Tour de poitrine | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
---|
Tour de taille | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
---|
Longueur du bras | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
---|
Longueur du dos | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
---|
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour du cou (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 47" | 50" | 53.1/4" | 56.1/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 35" | 37" | 39" | 42.1/4" | 45.1/4" | 48.1/2" | 51.1/2" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 69,5" |
---|
Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32.1/4" |
---|
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
Nouveautés Hackett
Comparable marques