.
[produits fabricant=65 category=17 sort=qualityscore limit=4]
.
[produits fabricant=65 catégorie=27,26,24 sort=qualityscore limit=4]
[produits fabricant=65 catégorie=12 sort=qualityscore limit=4]
[produits fabricant=65 catégorie=26 props=534 sort=qualityscore limit=4]
.
Guide des tailles Gant Polos
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 |
Tour de taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 |
Tour des hanches | 98 | 98 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" | 50" | 53.1/2" |
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 34.3/4" | 37" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.1/4" | 49" |
Tour des hanches (inch) | 38.1/2" | 38.1/2" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" | 51.1/2" | 55.1/4" |
Guide des tailles Gant Chemises
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 |
Tour de taille | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 |
Longueur du dos | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 |
Longueur des manches | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 103 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 49-50" |
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" | 50.1/2" | 52.3/4" | 56" |
Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" | 50.1/2" | 52.3/4" | 56" |
Longueur du dos (inch) | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" | 50.1/2" | 52.3/4" | 56" |
Longueur des manches (inch) | 33" | 34.1/4" | 35.1/2" | 36.3/4" | 38" | 39" | 39.3/4" | 40.1/2" |
[produits fabricant=65 category=17 sort=qualityscore limit=4]
Guide des tailles Gant Tops
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64/66 |
Taille US | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
Tour de poitrine | 92-96 | 100 | 104-108 | 112 | 116-120 | 126 | 132-138 |
Tour de taille | 80-84 | 88 | 92-96 | 100 | 104-108 | 114 | 120-126 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64/66 |
Taille US | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
Tour de poitrine (inch) | 92-96" | 39.1/2" | 104-108" | 44" | 116-120" | 49.3/4" | 132-138" |
Tour de taille (inch) | 80-84" | 34.3/4" | 92-96" | 39.1/2" | 104-108" | 45" | 120-126" |
[produits fabricant=65 catégorie=27,26,24 sort=qualityscore limit=4]
Guide des tailles Gant Boxershorts
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Taille US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Taille US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
[produits fabricant=65 catégorie=12 sort=qualityscore limit=4]
Guide des tailles Gant Pulls en laine d'agneau
Taille | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 104 | 112 | 120 | 128 | 134 |
Tour de taille | 98 | 106 | 114 | 122 | 128 |
Longueur du dos | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Longueur du bras | 86 | 88 | 90 | 91 | 94 |
Taille | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 41" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" | 52.3/4" |
Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" | 50.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 30" | 31" |
Longueur du bras (inch) | 34" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36" | 37" |
[produits fabricant=65 catégorie=26 props=534 sort=qualityscore limit=4]
.
