Tailles et informations sur le tableau des tailles de Profuomo | Suitable
Tailles de Profuomo
Un aperçu des tailles de Profuomo
Guide des tailles Profuomo Tops
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour de poitrine | 96 | 104 | 108 | 114 | 120 |
|---|
| Largeur des épaules | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|
| Longueur du dos | 69 | 71 | 73 | 75.5 | 78 |
|---|
| Longueur des manches | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
|---|
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 38" | 41" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" |
|---|
| Largeur des épaules (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.3/4" | 30.3/4" |
|---|
| Longueur des manches (inch) | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" |
|---|
Guide des tailles Profuomo Slim Fit Sleeve 7
| Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
|---|
| Tour de taille | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
|---|
| Longueur du dos SL7 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 |
|---|
| Longueur du bras SL7 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 |
|---|
| Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
|---|
| Taille (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 44.1/2" | 45.3/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/2" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" |
|---|
| Longueur du dos SL7 (inch) | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" | 36" |
|---|
| Longueur du bras SL7 (inch) | 70,5" | 70,5" | 71,5" | 71,5" | 72,5" | 72,5" | 73,5" | 73,5" | 74,5" | 74,5" | 75,5" |
|---|
Guide des tailles Profuomo Slim Fit Chemises
| Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
|---|
| Tour de taille | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
|---|
| Longueur du dos | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 |
|---|
| Longueur du bras | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71.5 |
|---|
| Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
|---|
| Taille (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 44.1/2" | 45.3/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/2" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 26.1/4" | 26.1/4" | 26.1/2" | 26.1/2" | 27" | 27" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.3/4" | 27.3/4" | 28.1/4" |
|---|
Guide des tailles Profuomo Skinny Fit
| Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
|---|
| Tour de taille | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
|---|
| Longueur du dos | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
|---|
| Longueur du bras | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
|---|
| Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
|---|
| Taille (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 39" | 40.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 34" | 35" | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" | 48" | 50" |
|---|
| Longueur du dos (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" |
|---|
| Longueur du bras (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 28" | 28" | 28.1/2" |
|---|
Guide des tailles Profuomo Skinny Fit Sleeve 7
| Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
|---|
| Tour de taille | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
|---|
| Longueur du dos SL7 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 |
|---|
| Longueur du bras SL7 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
|---|
| Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
|---|
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine (inch) | 39" | 40.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
|---|
| Tour de taille (inch) | 34" | 35" | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" | 48" | 50" |
|---|
| Longueur du dos SL7 (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 35.1/2" |
|---|
| Longueur du bras SL7 (inch) | 28" | 28" | 28.1/2" | 28.1/2" | 28.3/4" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 29.1/2" | 30" |
|---|
Guide des tailles Profuomo les Gants
| Taille | S | M | L |
|---|
| Taille | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|
| Circonférence | 23 | 24 | 26 |
|---|
| Taille | S | M | L |
|---|
| Taille | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|
| Circonférence (inch) | 9" | 9.1/2" | 10.1/4" |
|---|
Plus de Profuomo
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
Nouveautés Profuomo
Comparable marques