Maattabel Seidensticker | Suitable herenmode
Tailles de Seidensticker
Un aperçu de la taille des autocollants
Guide des tailles Seidensticker Comfort Fit
Tour du cou | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Taille | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Tour de taille | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Longueur du dos | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Longueur du bras | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Tour du cou | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Taille | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Tour de taille (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Comfort Fit Sleeve 7
Tour du cou | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Taille | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Tour de taille | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Longueur du dos SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Longueur du bras SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Tour du cou | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Taille | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Tour de taille (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Longueur du dos SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Longueur du bras SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Modern Fit
Tour du cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Tour de taille | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Longueur du dos | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
---|
Longueur du bras | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Tour du cou | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Tour de taille (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Longueur du dos (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Longueur du bras (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Modern Fit Sleeve 7
Tour du cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Tour de taille | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Longueur du dos SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|
Longueur du bras SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Tour du cou | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Tour de taille (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Longueur du dos SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Longueur du bras SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Tailor Fit
Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Tour de poitrine | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 |
---|
Tour de taille | 94 | 94 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
---|
Longueur du dos | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
---|
Longueur du bras | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32" |
---|
Longueur du bras (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Slim Fit
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Tour de poitrine | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Tour de taille | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Longueur du dos | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
---|
Longueur du bras | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 |
---|
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Taille (inch) | XS" | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" |
---|
Tour de poitrine (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" |
---|
Longueur du bras (inch) | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 68,5" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Slim Fit Sleeve 7
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Tour de poitrine | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Tour de taille | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Longueur du dos SL7 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
---|
Longueur du bras SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Longueur du dos SL7 (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34" |
---|
Longueur du bras SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Super Slim Fit
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Tour de poitrine | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Tour de taille | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Longueur du dos | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |
---|
Longueur du bras | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 30" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/2" | 26" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
---|
Guide des tailles Seidensticker Super Slim Fit Sleeve 7
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Tour de poitrine | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Tour de taille | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Longueur du dos SL7 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
---|
Longueur du bras SL7 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Tour de poitrine (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Longueur du dos SL7 (inch) | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Longueur du bras SL7 (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 28" | 28" | 28" | 28" |
---|
Plus de Seidensticker
Nouveautés Seidensticker
Comparable marques