Guide des tailles cardigans
Guide des tailles cardigans
De plus en plus d'hommes sont à la recherche de la coupe parfaite. Il offre donc différents types d'ajustement. Choisissez une coupe régulière si vous recherchez une coupe droite et confortable. Optez pour une coupe slim si vous préférez une coupe ajustée. Vous préférez quelque chose entre les deux ? C'est également possible, choisissez une coupe moderne légèrement ajustée.Guide des tailles Suitable Jumpers et Gilets
Taille | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
Taille | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
Guide des tailles Suitable Surchemises Pascal
Taille | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Tour du cou | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Tour de poitrine | 108 | 114 | 116 | 122 |
Tour de taille | 102 | 110 | 112 | 116 |
Longueur du dos | 73 | 74 | 76 | 78 |
Longueur du bras | 63 | 64 | 66 | 67 |
Taille | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 45" | 45.3/4" | 48" |
Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 28.3/4" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" |
Longueur du bras (inch) | 25" | 25.1/4" | 26" | 26.1/2" |
Guide des tailles Suitable Surchemises Melton/Corduroy
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Tour de poitrine | 102 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Tour de taille | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 |
Longueur du dos | 74 | 74 | 76 | 77 | 79 |
Longueur du bras | 66 | 66,5 | 67 | 68,5 | 71 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
Tour de poitrine (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 48" |
Tour de taille (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 29.1/4" | 29.1/4" | 30" | 30.1/4" | 31" |
Longueur du bras (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 68,5" | 28" |
Guide des tailles Hugo Boss Gilets
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour des hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Longueur du bras | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Tour des hanches (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Longueur du bras (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |