Maten van OLYMP
Een overzicht van de maten van OLYMP
Maatwijzer Olymp Luxor Comfort Fit
| Boordmaat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| Borstomvang | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
| Tailleomvang | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
| Ruglengte | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
| Armlengte | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Boordmaat | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| Borstomvang (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
| Tailleomvang (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
| Ruglengte (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
| Armlengte (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
Maatwijzer Olymp Luxor Comfort Fit Sleeve 7
| Boordmaat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
| Borstomvang | 112 | 118 | 118 | 124 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
| Tailleomvang | 108 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
| Ruglengte | 85 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
| Armlengte | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Boordmaat | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
| Borstomvang (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 52" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
| Tailleomvang (inch) | 42.1/2" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
| Ruglengte (inch) | 33.1/2" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
| Armlengte (inch) | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
Maatwijzer Olymp Luxor Modern Fit
| Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Borstomvang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
| Tailleomvang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
| Ruglengte | 94 | 94 | 97 | 97 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 |
| Armlengte | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Borstomvang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
| Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 54.1/4" | 54.1/4" |
| Ruglengte (inch) | 37" | 37" | 38.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" |
| Armlengte (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" |
Maatwijzer Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
| Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Borstomvang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
| Tailleomvang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
| Ruglengte SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Armlengte SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Borstomvang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
| Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
| Ruglengte SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
| Armlengte SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
Maatwijzer Olymp No. 6 Super Slim Fit
| Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
| Tailleomvang | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
| Ruglengte | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
| Armlengte | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
| Tailleomvang (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
| Ruglengte (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
| Armlengte (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
Maatwijzer Olymp No. 6 Super Slim Fit Sleeve 7
| Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
| Tailleomvang | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
| Ruglengte | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Armlengte | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
| Tailleomvang (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
| Ruglengte (inch) | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" |
| Armlengte (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
Maatwijzer Olymp Level 5 Body Fit
| Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
| Tailleomvang | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
| Ruglengte | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
| Armlengte | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
| Tailleomvang (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
| Ruglengte (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
| Armlengte (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
Sleeve-7
38 39 40 41 42 43 44 45 46

BUY 2 SAVE €20
69.95
OLYMP
Level Five Overhemd Extra Lange Mouwen Body-Fit Wit
Maatwijzer Olymp Truien
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
| Tailleomvang | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 |
| Ruglengte | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| Armlengte | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" |
| Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 37" | 39.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" |
| Ruglengte (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
| Armlengte (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
Maatwijzer OLYMP Truien Level 5
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Borstomvang | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
| Ruglengte | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| Armlengte | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
| Borstomvang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" |
| Ruglengte (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" |
| Armlengte (inch) | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" | 68,5" |
Maatwijzer OLYMP T-Shirts
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| Borstomvang | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Ruglengte | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| Armlengte | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
| Borstomvang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" |
| Ruglengte (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
| Armlengte (inch) | 8.3/4" | 8.3/4" | 9" | 23,5" | 9.1/2" |
Meer OLYMP

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
- OLYMP
- Olymp hemden
- OLYMP vesten
- OLYMP T-Shirts
- OLYMP trouwkleding en trouwpakken
- Olymp Luxor - Modern Fit
- OLYMP Galapakken en accessoires
- Olymp Solden
- Olymp Sleeve 7
- Olymp Dubbel Manchet Hemden
- Olymp Comfort-Fit
- Olymp Modern-Fit Hemden collectie
- OLYMP Hemden van strijkvrij katoen
- OLYMP Modern-Fit overhemden
- Olymp 24/Seven hemden
- OLYMP witte overhemden
- OLYMP donkerblauwe (navy) overhemden
- OLYMP rode overhemden
- OLYMP Smoking hemden
- OLYMP grijze overhemden
- Olymp poloshirts
- OLYMP Level 5 Body-Fit
- Olymp hemden korte mouw
- Olymp Coltruien
- Olymp SL7 Hemden
- Olymp Enkel Manchet Hemden
- Witte Olymp Hemden
- Antracietgrijze OLYMP Hemden
- Blauwe Olymp Hemden
- Navy Olymp Hemden
- Olymp Merino Wol Pullover
- Rode Olymp Hemden
- OLYMP Signature
- OLYMP Outlet
- Olymp Luxor - Comfort-Fit
- Olymp No. 6 Hemden
- Olymp Truien
Nieuwste collectie OLYMP
Vergelijkbare merken van OLYMP
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- Opposuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Ledub
- Milestone
- OLYMP























































