Maten van Alan Red
Een overzicht van de maten van Alan Red
Maatwijzer Alan Red Algemeen
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 17" | 17.1/4" | 17.3/4" |
Maatwijzer Alan Red T-Shirts Slim-Fit
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tailleomvang | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Ruglengte | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Armlengte (korte mouwen) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Armlengte (lange mouwen) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Ruglengte (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Armlengte (korte mouwen) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Armlengte (lange mouwen) (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Maatwijzer Alan Red Oklahoma T-shirts
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tailleomvang | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Armlengte (vanaf de nek) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Ruglengte | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Armlengte (vanaf de nek) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Ruglengte (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Maatwijzer Alan Red Virginia
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 |
Borst | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Ruglengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 17" | 17.1/4" |
Borst | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Ruglengte | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Maatwijzer Alan Red T-Shirts Modern-Fit
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 88 | 94 | 102 | 104 | 112 |
Tailleomvang | 86 | 90 | 98 | 100 | 106 |
Ruglengte | 71 | 71 | 75 | 76 | 80 |
Armlengte (korte mouwen) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Armlengte (lange mouwen) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 34.3/4" | 37" | 40.1/4" | 41" | 44" |
Tailleomvang (inch) | 34" | 35.1/2" | 38.1/2" | 39.1/2" | 41.3/4" |
Ruglengte (inch) | 28" | 28" | 29.1/2" | 30" | 31.1/2" |
Armlengte (korte mouwen) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Armlengte (lange mouwen) (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Maatwijzer Alan Red Dean T-shirts
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Tailleomvang | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Armlengte (vanaf de rug) | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Ruglengte | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 |
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Tailleomvang (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Armlengte (vanaf de rug) (inch) | 12.1/4" | 13.1/2" | 14.1/4" | 14.1/2" | 15.1/2" |
Ruglengte (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" |
Maatwijzer Alan Red Boxershorts
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Maat UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Maat UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Meer Alan Red
Alle Alan Red producten

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
- Alan Red
- Alan Red Outlet
- Alan Red Singlet
- Alan Red Oklahoma T-shirts
- Alan Red Ottawa T-shirts
- Alan Red Solden
- Alan Red Boxershorts
- Alan Red T-shirts
- Alan Red Slim Fit
- Alan Red Derby
- Alan Red Stretch
- Alan Red Vermont
- Alan Red Virginia T-shirts
- Alan Red Bamboe
- Alan Red Mouwloos
- Alan Red Extra Lange T-shirts
- Alan Red V-Hals
- Alan Red Diepe V-Hals
- Alan Red Ronde Hals
- Alan Red Lange mouw
- Alan Red Korte mouwen
- Alan Red Pyjama's