Maten van Van Gils
Een overzicht van de maten van Van Gils
Maatwijzer Van Gils Pakken
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
Borstomvang | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
Heupomvang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
Tailleomvang | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
Hoogte | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
Borstomvang (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
Heupomvang (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
Tailleomvang (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
Hoogte (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
Maatwijzer Van Gils Colberts Tailored-Fit
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
Tailleomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
Ruglengte | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Armlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
- | ||||||||
Confectiemaat | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Maat UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Borstomvang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
Tailleomvang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Ruglengte | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
Armlengte | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
- | ||||||||
Confectiemaat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maat UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
Borstomvang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
Tailleomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
Ruglengte | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
Armlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | 50" |
Tailleomvang (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 112,6" | 46" |
Ruglengte (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
Armlengte (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
- | ||||||||
Confectiemaat | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Maat UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Borstomvang (inch) | " | " | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 120,6" | " |
Tailleomvang (inch) | " | " | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | " |
Ruglengte (inch) | " | " | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | " |
Armlengte (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
- | ||||||||
Confectiemaat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maat UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
Borstomvang (inch) | " | " | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 126,6" | " |
Tailleomvang (inch) | " | " | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 116,6" | " |
Ruglengte (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
Armlengte (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Maatwijzer Van Gils Colberts Slim-Fit
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
Tailleomvang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
Ruglengte | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
Armlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
- | ||||||||
Confectiemaat | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Maat UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Borstomvang | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
Tailleomvang | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
Ruglengte | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
Armlengte | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
- | ||||||||
Confectiemaat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maat UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
Borstomvang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
Tailleomvang | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
Ruglengte | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
Armlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 124,6" | 50.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 111,6" | 45.3/4" |
Ruglengte (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
Armlengte (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
- | ||||||||
Confectiemaat | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
Maat UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
Borstomvang (inch) | " | " | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | " |
Tailleomvang (inch) | " | " | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 109,6" | " |
Ruglengte (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
Armlengte (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
- | ||||||||
Confectiemaat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maat UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
Borstomvang (inch) | " | " | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 128,6" | " |
Tailleomvang (inch) | " | " | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 115,6" | " |
Ruglengte (inch) | " | " | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | " |
Armlengte (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Meer Van Gils
Alle Van Gils pakken

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt